<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edurne Valdivielso Periodismo digital Bilbao &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.edurnevaldivielso.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edurnevaldivielso.com</link>
	<description>Blog sobre eventos culturales: teatro, fiestas,conferencias...y temas de actualidad. Redacción de noticias, reportajes y entrevistas. Curriculum de Edurne Valdivielso.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2013 13:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Azkuna defiende a los hosteleros y dice que «la ley es baratísima» para los reincidentes</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/azkuna-defiende-hosteleros-dice-ley-baratisima/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/azkuna-defiende-hosteleros-dice-ley-baratisima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde de bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[delincuentes]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleros]]></category>
		<category><![CDATA[iñaki azkuna]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 11-09-2009) El alcalde cree que «tienen razón al quejarse, ya que durante este año han aumentado los robos con violencia» «La ley es baratísima». Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, en el homenaje que se celebró con motivo del décimo aniversario de la muerte del tenor Alfredo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="Azkuna defiende a los hosteleros y dice que «la ley es baratísima» para los reincidentes" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090911/vizcaya/azkuna-defiende-hosteleros-dice-20090911.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a></span>11-09-2009)</p>
<p>El alcalde cree que «tienen razón al quejarse, ya que durante este año han aumentado los robos con violencia»</p>
<p>«La ley es baratísima». Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, en el homenaje que se celebró con motivo del décimo aniversario de la muerte del tenor Alfredo Kraus. Azkuna defendió de esta forma a los hosteleros ante los graves delitos que se han producido durante estos últimos meses en establecimientos de Vizcaya. «Es evidente que los hosteleros tienen razón al quejarse de los reincidentes, ya que en 2009 han aumentado los robos con violencia», aseguró.</p>
<p>La Federación de Hostelería del País Vasco reclamó el pasado miércoles en una rueda de prensa un cambio en el Código Penal para enviar a prisión a estos delincuentes. Los hosteleros vascos exigieron a los jueces «que se pongan las pilas», en referencia al aumento de robos que vienen sufriendo.</p>
<p>En los últimos meses se han producido diversos atracos en establecimientos vizcaínos, en concreto, en abril, en el restaurante &#8216;Abaroa&#8217; de la plaza del Museo, y el pasado agosto, en el &#8216;Uno&#8217; de Colón Larreátegui, y en una bocetaría de la calle Euskalerria de Amorebieta. Los ladrones entraron en los locales armados con pistolas, les sustrajeron la recaudación, robaron a los clientes y les dejaron encerrados, o lo intentaron, antes de escapar. En los dos últimos casos, la Ertzaintza sospecha que los autores de estos robos eran las mismas personas, aunque hasta la fecha aún no se les ha localizado.</p>
<p><strong>Caso flagrante</strong></p>
<p>El primer edil puso como ejemplo de caso flagrante el último atraco a mano armada cometido en el barrio bilbaíno de Santutxu en la noche del pasado día tres de septiembre. El único detenido por la Policía autonómica, quedó en libertad. Azkuna criticó que este individuo «esté en la calle después de robar a punta de pistola en un locutorio y haber sido arrestado en 43 ocasiones». En su opinión, «aunque la Policía haga bien su trabajo, está harta de detener a los delincuentes y que al de dos horas se les vea fuera».</p>
<p>Para el alcalde bilbaíno, «la culpa no la tienen los jueces sino los legisladores, que tienen que cambiar la ley y en algunos casos hacerla más dura. Que no pase aquí como en el tema de las navajas, que se pidió una reforma de la Ley y no se nos hizo caso». El alcalde se refería a una propuesta que realizaron los nacionalistas en el año 2005 para que se endureciera la normativa que regula la tenencia de armas blancas por parte de menores y personas con antecedentes, durante la denominada por Azkuna «guerra al navajero». La iniciativa llegó a debatirse en el Congreso, pero no prosperó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/azkuna-defiende-hosteleros-dice-ley-baratisima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Disparate&#8217; y &#8216;Asti V&#8217; lideran la Copa Gitana</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/disparate-y-asti-v-lideran-la-copa-gitana/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/disparate-y-asti-v-lideran-la-copa-gitana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Gitana]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 25-07-09) Las joyas de la vela completaron ayer la primera regata de la XI Copa Gitana Caja Madrid, el referente de las pruebas de barcos clásicos y de época en el Cantábrico, que acabará mañana. Tras la ruta inicial, el &#8216;Disparate&#8217; -patroneado por Javier Chávarri-, en la categoría de barcos clásicos, y el &#8216;Asti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="'Disparate' y 'Asti V' lideran la Copa Gitana" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090725/vizcaya/disparate-asti-lideran-copa-20090725.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a></span>25-07-09)</p>
<p>Las joyas de la vela completaron ayer la primera regata de la XI Copa Gitana Caja Madrid, el referente de las pruebas de barcos clásicos y de época en el Cantábrico, que acabará mañana. Tras la ruta inicial, el &#8216;Disparate&#8217; -patroneado por Javier Chávarri-, en la categoría de barcos clásicos, y el &#8216;Asti V&#8217; -de Iván Olábarri-, en barcos de época, dominaron la competición más antigua del país, ya que nació en 1904. La Copa Gitana empezó en aguas del Abra con una treintena de embarcaciones, que iniciaron su recorrido con escaso viento, lo cual obligó a la organización a recortar el recorrido marcado desde el principio. Hoy se disputa la segunda jornada. Pero, antes de la salida, los barcos se exhibirán en una subida por la ría hasta el Museo Marítimo, con partida del Real Club del Abra-Real Sporting programada a las 10.30 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/disparate-y-asti-v-lideran-la-copa-gitana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo Aiko inicia la segunda edición de sus talleres de danza vasca tradicional</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/grupo-aiko-inicia-segunda-edicion-danza-vasca/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/grupo-aiko-inicia-segunda-edicion-danza-vasca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aiko]]></category>
		<category><![CDATA[danza vasca]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[músicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 09-09-2009) El grupo de músicos Aiko inició ayer la matrícula para la segunda edición de sus talleres de danza vasca tradicional &#8216;Dantzaldi Ibiltaria&#8217;, que se impartirán en los municipios de Erandio, Durango, Gernika, Areatza, Sopelana y Sodupe, desde octubre hasta junio. El precio del curso es de 90 euros y las clases durarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="El grupo Aiko inicia la segunda edición de sus talleres de danza vasca tradicional" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090909/vizcaya/grupo-aiko-inicia-segunda-20090909.html" target="_blank">(<span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a>09-09-2009)</p>
<p>El grupo de músicos Aiko inició ayer la matrícula para la segunda edición de sus talleres de danza vasca tradicional &#8216;Dantzaldi Ibiltaria&#8217;, que se impartirán en los municipios de Erandio, Durango, Gernika, Areatza, Sopelana y Sodupe, desde octubre hasta junio.</p>
<p>El precio del curso es de 90 euros y las clases durarán hora y media. Aquellas personas que estén interesadas en conocer la dinámica de los talleres podrán hacerlo gratuitamente. «Nuestra intención no es sólo aprender, sino poder juntarnos para bailar una vez a la semana», afirma Larraitz Artetxe, maestra de danza.</p>
<p>También se organizará una romería cada mes en el Plateruena del Kafe Antzokia de Durango. «Es un método propio que renovamos constantemente» explica el tamborilero Sabin Bikandi. Sólo en la anterior edición estos talleres consiguieron reunir a casi un millar de alumnos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/grupo-aiko-inicia-segunda-edicion-danza-vasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Bilbao organiza un curso de conducción ecológica y segura</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/ayuntamiento-bilbao-curso-conduccion-ecologica-segura/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/ayuntamiento-bilbao-curso-conduccion-ecologica-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 09:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[conducción]]></category>
		<category><![CDATA[ecodriving]]></category>
		<category><![CDATA[ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[vehículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 10-09-09) Si quiere aprender a ahorrar en el consumo de combustible de su vehículo, reducir la contaminación y mejorar la seguridad en la carretera, puede aprender a hacerlo en el curso de conducción eficiente y económica &#8216;Ecodriving&#8217;, organizado por el área de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="El Ayuntamiento de Bilbao organiza un curso de conducción ecológica y segura" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090910/vizcaya/ayuntamiento-bilbao-organiza-curso-20090910.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a></span>10-09-09)</p>
<p>Si quiere aprender a ahorrar en el consumo de combustible de su vehículo, reducir la contaminación y mejorar la seguridad en la carretera, puede aprender a hacerlo en el curso de conducción eficiente y económica &#8216;Ecodriving&#8217;, organizado por el área de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco de la Energía (EVE).</p>
<p>Esta edición, el curso, que es gratuito y cuenta con 60 plazas, durará cuatro horas. Las clases se impartirán el viernes y el sábado de la semana que viene, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Según afirmaron los organizadores de la iniciativa, «los nuevos desarrollos en la tecnología de motores han hecho posible una nueva y más eficiente forma de conducir». De este modo, insisten en que los conductores, «que han aprendido un estilo de conducción que no se ajusta a estos avances», deben ponerse al día para aprender algunos trucos. «Este tipo de cursos son muy necesario», resaltan.</p>
<p>Los interesados en inscribirse pueden llamar al teléfono 943 43 08 00 o escribir al email bilbao@conducemejor.com. Con esta sexta edición del curso, serán más de 1.120 los ciudadanos que se habrán formado para conducir mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/ayuntamiento-bilbao-curso-conduccion-ecologica-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Bilbao perdió 34.000 pasajeros en julio pese a los vuelos chárter</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/aeropuerto-bilbao-perdio-pasajeros-julio/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/aeropuerto-bilbao-perdio-pasajeros-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 03-09-2009) El aeropuerto de Bilbao sigue acusando el descenso de viajeros, aunque los datos son algo más alentadores a medida que pasan los meses. Según el balance facilitado ayer por Aena, en julio pasaron por &#8216;La Paloma&#8217; 386.383 pasajeros, lo que supone un 8% menos que el año pasado. En total, se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="El aeropuerto de Bilbao perdió 34.000 pasajeros en julio pese a los vuelos chárter" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090903/vizcaya/aeropuerto-bilbao-perdio-pasajeros-20090903.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a></span>03-09-2009)</p>
<p>El aeropuerto de Bilbao sigue acusando el descenso de viajeros, aunque los datos son algo más alentadores a medida que pasan los meses. Según el balance facilitado ayer por Aena, en julio pasaron por &#8216;La Paloma&#8217; 386.383 pasajeros, lo que supone un 8% menos que el año pasado. En total, se han perdido 34.772 usuarios. El retroceso es menos significativo que en los primeros siete meses de este año, cuando el tráfico en la terminal vizcaína cayó un 17%.</p>
<p>En el primer mes de la temporada estival, el aeropuerto anotó un dato positivo a pesar de la crisis económica gracias a los vuelos chárter. 21.510 usuarios han utilizado estos enlaces para acudir a sus destinos de vacaciones, un 7% más que en el mismo mes del año pasado. «Aunque por la crisis internacional ha habido una ligera bajada del tráfico en todos los aeropuertos, en verano la gente viaja más», destacan fuentes de Aena. Del total de viajeros de julio, 384.516 fueron clientes de vuelos comerciales, de los que 277.486 pasajeros corresponden a vuelos domésticos y 107.030 a enlaces internacionales.</p>
<p>En este periodo, el aeropuerto ha registrado 5.089 operaciones, un 12,2% menos que en el mismo mes de 2008. La gran mayoría son enlaces comerciales. Aunque con signo negativo, el balance muestra algunos signos de recuperación. Si en julio se perdieron 34.772 viajeros, esa cifra se queda pequeña frente al descenso de usuarios de junio, cifrado en 63.052 personas.</p>
<p>Aun así, el impacto de la crisis sigue dejando huella en el balance del tráfico aéreo. A falta del cierre de la temporada estival, en los siete primeros meses de este año han pasado por el aeropuerto de Bilbao algo más de dos millones de pasajeros, 500.000 menos que en el mismo periodo de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/aeropuerto-bilbao-perdio-pasajeros-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturgas reunirá en una conferencia a más de 400 expertos del sector europeo del gas</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/naturgas-reunira-conferencia-expertos-sector-gas/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/naturgas-reunira-conferencia-expertos-sector-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[naturgas]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[(El CORREO 02-09-2009) Naturgas Energía y EDP Gas serán los anfitriones de la XXIV Conferencia Europea de Otoño sobre el Gas (EAGC), que se celebrará el 24 y 25 de noviembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). El evento, que se desarrollará bajo el lema «Independencia e interdependencia en el gas europeo», congregará a más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="Naturgas reunirá en una conferencia a más de 400 expertos del sector europeo del gas" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090902/vizcaya/naturgas-reunira-conferencia-expertos-20090902.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">El CORREO </span></a></span>02-09-2009)</p>
<p>Naturgas Energía y EDP Gas serán los anfitriones de la XXIV Conferencia Europea de Otoño sobre el Gas (EAGC), que se celebrará el 24 y 25 de noviembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC). El evento, que se desarrollará bajo el lema «Independencia e interdependencia en el gas europeo», congregará a más de 400 representantes del sector procedentes de toda Europa. Durante el congreso se debatirán diferentes aspectos como la diversidad y la seguridad del suministro, la «independencia y dependencia» de las industrias del gas, los proyectos internacionales y la importancia de la economía global.</p>
<p>Responsables de Naturgas señalaron que el modelo de suministro de gas en España «tiende a la diversificación, con la construcción de gasoductos internacionales para el aprovisionamiento, las interconexiones con Francia e importaciones de gas natural licuado (GNL), un ejemplo clásico para muchos países», subrayaron. Además de la situación de España y de los países de su entorno, el EAGC tratará temas relacionados con toda Europa.</p>
<p>Uno de los actos más interesantes será una mesa redonda que girará en torno al gas natural licuado en la que intervendrán los principales agentes en este negocio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/naturgas-reunira-conferencia-expertos-sector-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.000 niños han participado durante el verano en las colonias y campus de la BBK</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/ninos-participado-verano-campus-bbk/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/ninos-participado-verano-campus-bbk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[colonias]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 28-08-09) Cerca de 12.000 niños han participado este verano de las actividades organizadas en las colonias y campus deportivos de la BBK. «En 2009 se ha establecido un protocolo por si hubiese algún contagio de gripe A, pero no hemos registrado ningún caso», señala Javier Batanero, empleado del Departamento de Obra Social de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="12.000 niños han participado durante el verano en las colonias y campus de la BBK " href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090828/vizcaya/ninos-participado-durante-verano-20090828.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a></span>28-08-09)</p>
<p>Cerca de 12.000 niños han participado este verano de las actividades organizadas en las colonias y campus deportivos de la BBK. «En 2009 se ha establecido un protocolo por si hubiese algún contagio de gripe A, pero no hemos registrado ningún caso», señala Javier Batanero, empleado del Departamento de Obra Social de la caja de ahorros. La entidad ha extremado las medidas de higiene para prevenir casos de transmisión del virus, como lavarse las manos antes de las comidas con abundante agua y jabón, limpiar de forma exhaustiva las piscinas y ventilar las habitaciones. Para fomentar el respeto por el medio ambiente, los niños han recurrido para desplazarse a Sukarrieta transportes públicos menos contaminantes, como el tranvía y el tren.</p>
<p>Los cuatro mil niños que han participado en las colonias tienen entre 7 y 13 años. Además, sus familiares podían seguir las actividades que realizaban mediante un blog en el que los monitores relataban las anécdotas del día. «Los pequeños suelen repetir la experiencia porque se organizan salidas en barco, paseos a caballo y tirolina», afirma Batanero.</p>
<p>La oferta de ocio, para jóvenes de 6 a 17 años, se ha completado con las casi 8.000 plazas que han ofrecido los campus deportivos, los cursos de idiomas, la programación del Plan Gaztedi y el programa Goazen Mendira BBKrekin. «Se trata de que se diviertan, aprendan idiomas y conozcan otros lugares», explica Alberto Rodríguez, responsable de Relaciones Externas de la BBK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/ninos-participado-verano-campus-bbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro heridos, uno de ellos grave, en una jornada negra para el tráfico en Vizcaya</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/cuatro-heridos-uno-grave-jornada-negra-vizcaya/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/cuatro-heridos-uno-grave-jornada-negra-vizcaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[heridos]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[negra]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 26-08-09) Una furgoneta cayó por un desnivel en Gatika y un camión hizo la &#8216;tijera&#8217; en Amorebieta La jornada de ayer estuvo marcada por una incesante lluvia y por numerosos accidentes de tráfico. El más grave ocurrió a las tres menos veinte de la tarde en el barrio Ugarte, dentro del término municipal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="Cuatro heridos, uno de ellos grave, en una jornada negra para el tráfico en Vizcaya" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090826/vizcaya/cuatro-heridos-ellos-grave-20090826.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a></span>26-08-09)<br />
Una furgoneta cayó por un desnivel en Gatika y un camión hizo la &#8216;tijera&#8217; en Amorebieta</p>
<p>La jornada de ayer estuvo marcada por una incesante lluvia y por numerosos accidentes de tráfico. El más grave ocurrió a las tres menos veinte de la tarde en el barrio Ugarte, dentro del término municipal de Gatika, según informó la Ertzaintza. Por causas que se desconocen, una furgoneta &#8216;Renault Kangoo&#8217; se salió de la calzada y cayó por un desnivel. Dos personas resultaron heridas de diversa consideración. El conductor fue evacuado al hospital de Galdakao con lesiones leves y otro ocupante, que resultó herido de carácter grave, fue trasladado al hospital de Cruces.</p>
<p>A las 12.40 horas se produjo otro accidente, en el que un hombre y una mujer resultaron heridos al volcar su vehículo, un &#8216;Renault Clio&#8217;, sobre la calzada. El coche bajaba por el alto de Autzagane, en dirección Amorebieta, indicó la Ertzaintza. La mujer fue rescatada del interior por los Bomberos, aunque al parecer su estado no era grave. El hombre también resultó herido y ambos fueron trasladados al hospital de Galdakao. Debido al accidente se cortó un carril con el fin de facilitar el rescate de la persona atrapada en el vehículo.</p>
<p>Por otra parte, un camión hizo la &#8216;tijera&#8217; a las dos y cinco de la tarde en la carretera BI-635, en el municipio de Amorebieta, lo que provocó el corte del acceso a la N-634, en sentido Bilbao. En el suceso no hubo heridos, pero se tuvo que desviar el tráfico por el núcleo urbano, lo que originó algunas retenciones, señaló el Departamento de Interior. La circulación se restableció a las cuatro y veinte de la tarde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/cuatro-heridos-uno-grave-jornada-negra-vizcaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Diputación subvenciona con 105.000 euros planes de igualdad en 36 municipios</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/diputacion-subvenciona-euros-planes-igualdad-municipios/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/diputacion-subvenciona-euros-planes-igualdad-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diputación]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 24-07-09) La Diputación subvencionará con un total de 105.000 euros varios proyectos y planes municipales de 36 ayuntamientos que contemplan la realización de actividades destinadas a la promoción de la igualdad de mujeres y hombres. La institución foral concede estas ayudas a municipios de Vizcaya con una población inferior a 5.000 habitantes. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="La Diputación subvenciona con 105.000 euros planes de igualdad en 36 municipios" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090724/vizcaya/diputacion-subvenciona-euros-planes-20090724.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO </span></a></span>24-07-09)</p>
<p>La Diputación subvencionará con un total de 105.000 euros varios proyectos y planes municipales de 36 ayuntamientos que contemplan la realización de actividades destinadas a la promoción de la igualdad de mujeres y hombres. La institución foral concede estas ayudas a municipios de Vizcaya con una población inferior a 5.000 habitantes.</p>
<p>Este año se han recibido un total de 37 solicitudes aunque son 36 los proyectos aprobados. Además, el coste de las actividades presentadas ha superado los 407.725 euros de los que la Administración financia 105.000 euros. A 15 de los 36 ayuntamientos se les ha otorgado 4.500 euros, el máximo determinado por el Decreto, por considerar que son más sólidos. El pasado ejercicio se concedió ayudas a 23 localidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edurnevaldivielso.com/diputacion-subvenciona-euros-planes-igualdad-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBK financia 74 nuevos negocios que dan empleo a 121 jóvenes en Vizcaya</title>
		<link>http://www.edurnevaldivielso.com/bbk-financia-74-nuevos-negocios-que-dan-empleo-a-121-jovenes-en-vizcaya/</link>
		<comments>http://www.edurnevaldivielso.com/bbk-financia-74-nuevos-negocios-que-dan-empleo-a-121-jovenes-en-vizcaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edurne Valdivielso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edurnevaldivielso.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[(EL CORREO 22-07-09) Un total de 74 nuevos negocios han comenzado a rodar con la financiación de BBK Gazte Lanbidean, que ha destinado 2,45 millones de euros a la puesta en marcha de las actividades de autoempleo. Las empresas financiadas por la fundación dan trabajo a 121 jóvenes de Vizcaya. Durante sus diez años de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<span style="color: #3366ff;"><a title="BBK financia 74 nuevos negocios que dan empleo a 121 jóvenes en Vizcaya" href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090722/vizcaya/financia-nuevos-negocios-empleo-20090722.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">EL CORREO</span></a></span> 22-07-09)</p>
<p>Un total de 74 nuevos negocios han comenzado a rodar con la financiación de BBK Gazte Lanbidean, que ha destinado 2,45 millones de euros a la puesta en marcha de las actividades de autoempleo. Las empresas financiadas por la fundación dan trabajo a 121 jóvenes de Vizcaya.</p>
<p>Durante sus diez años de vida, BBK Gazte Lanbidean ha colaborado en la creación de más de 4.100 puestos de trabajo, a través de las 1.665 empresas que se han instituido con los 130 millones de euros canalizados en conjunto por la fundación en forma de financiación en condiciones favorables.</p>
